中力电动叉车 提供最有性价比的产品,用服务感动客户

当前位置:首页 > 产品中心 > 中力电动叉车

中力拣选车

日期:2017/8/23 15:50:19

型号
CK-05(2200) CK-05(3200) CK-05(3600) CK-05(4100)
前载货平台载荷 Q 1  kg 227 227 227 Δ227
后载货板载荷 Q 2  kg 137 137 137 137
驾驶室载荷 Q 3  kg 136 136 136 136
静止高度 h1 mm 1590 1590 1670 2090
座椅面/站台面的高度 h7  mm 250 250 250 250
站台起升高度 h12  mm 2200 3200 3600 4100
载架前托盘尺寸 B0×L2 mm 800×520 800×520 800×520 800×520
载架前托盘高度 h2 mm  1082 1082 1082 1082
手柄高度 h5  mm 1010 1010 1010 1010
后托盘尺寸长宽 L4×B1  mm 346×660 346×660 346×660 346×660
后托盘展开整车长度 L3 mm 1795 1795 1795 1795
通道宽度 Ast mm 1750 1750 1750 1750
转弯半径 Wa mm 1385 1385 1385 1385
最大爬坡度,满载/空载 % 0 0 0 0
驱动电机功率 kW 1.5 1.5 1.5 1.5
起升电机功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
电瓶电压/电容 V/ Ah 24V/224AH K20 24V/224AH K20  24V/224AH K20 24V/224AH K20
转向类型
Electric power Electric power Electric power Electric power
 steering  steering steering  steering



评论

发表