合力叉车G系列1-2吨交流三支点电动平衡重式叉车
日期:2017-08-22 09:56:32
整车特点:
前轮双交流电机系统,实现电差速,灵敏性好,具有优越的加速、行驶和爬坡能力;
集成式负荷传感转向器与低噪音泵配合作用,整车噪音更低(耳边噪音不大于65dB);
标准配置直流电压转换器,均衡使用蓄电池,充分延长蓄电池使用寿命;
油缸主要密封件为进口德国B+S(宝霞色板);
交流系统实现坡道自动制动功能;
湿式制动器具有免维护性;
主回路及控制回路紧急断电功能;
电控自我保护功能;
转弯自动减速功能;
行驶速度选择功能;
操作顺序保护功能;
仪表欠压保护功能;
型 号 | 单 位 | CPD10S | CPD15S | CPD18S | CPD20S | |||
配置号 | CQ1/CQ2 | FQ1/FQ2 | CQ1/CQ2 | FQ1/FQ2 | CQ1/CQ2 | FQ1/FQ2 | CQ1/CQ2 | |
额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | |||
载荷中心距 | mm | 500 | ||||||
标准门架起升高度 | mm | 3300 | ||||||
护顶架高度 | mm | 2080 | 1980 | 2080 | 1980 | 1980 | ||
车体长度(不含货叉) | mm | 1779 | 1784 | 1783 | 1888 | 2016 | 1895 | 2016 |
车体宽度 | mm | 1060/1070 | 1110/1124 | |||||
转弯半径 | mm | 1445 | 1445 | 1545 | 1660 | 1540 | 1660 | |
行驶速度 满/空载 | km/h | 14.2/15.4 | 14.5/15.5 | 14.2/15.4 | 14.5/15.5 | 14.2/15.5 | 14.2/15.4 | 14/15 |
最大牵引力,满载 | N | 11550 | 11920 | 15420 | 17390 | |||
自重 (含蓄电池重量) | kg | 2900 | 2820 | 3160 | 3080 | 3340 | 3420 | 3540 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。
本文出自》佛山电动叉车