中力电动叉车 提供最有性价比的产品,用服务感动客户

当前位置:首页 > 产品中心 > 中力电动叉车

中力3吨电动叉车

日期:2017-08-23 15:51:19

型号
CPD15FVD8 CPD18FVD8 CPD20FVD8
载荷 Q(kg) 1500 1800 2000
门架下降后的高度 h(mm) 2060 2060 2060
自由起升高度(带挡货架) h(mm) 120 120 120
标配门架起升高度 h(mm) 3000 3000 3000
起升最高时的门架高度 h(mm) 4011 4011 4011
护顶(驾驶舱)的高度 h(mm) 2060 2060 2060
托盘为1200宽x1000长的通道宽度 Ast(mm) 3341 3436 3501
托盘为800宽x1000长的通道宽度 Ast(mm) 3467 3562 3562
转弯半径 Wa(mm) 1602 1715 1715
驱动电机额定功率 S2 60分钟 kW 4.8x2 4.8x2 4.8x2
起升电机额定功率 S3 15% kW 11 11 11
电瓶电压/标称容量 V/Ah 48/400(max500) 48/500(max600) 48/500(max600)


型号
CPD25FVD8 CPD30FVD8 CPD35FVD8
载荷 Q(kg) 2500 3000 3500
门架下降后的高度 h(mm) 2195 2225 2225
自由起升高度(带挡货架) h(mm) 100 100 100
标配门架起升高度 h(mm) 3000 3000 3000
起升最高时的门架高度 h(mm) 4010 4010 4010
护顶(驾驶舱)的高度 h(mm) 2195 2225 2225
托盘为1200宽x1000长的通道宽度 Ast(mm) 3670 3670 3670
托盘为800宽x1000长的通道宽度 Ast(mm) 3800 3800 3800
转弯半径 Wa(mm) 1920 1920 1920
驱动电机额定功率 S2 60分钟 kW 2x6 2x10 2x10
起升电机额定功率 S3 15% kW 8.6 10 10
电瓶电压/标称容量 V/Ah 48/700(max1000) 80/500(max550) 80/500(max550)


 

 


评论

发表