手拉车
日期:2016/7/26 17:57:21
项目/型号 | DF18 | DFE20 | DF25 | DF30 | ||||
额定负载 Q | kg | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
货叉最低高度 h | mm | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 |
货叉最高高度 h1 | mm | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 |
转向轮 | mm | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 |
承重轮 单轮 | mm | Φ73x80 | Φ80x93 | Φ74x93 | Φ80x93 | Φ74x93 | Φ80x93 | Φ74x93 |
承重轮 双轮 | mm | Φ73x55 | Φ80x70 | Φ74x70 | Φ80x70 | Φ74x70 | Φ80x70 | Φ74x70 |
货叉尺寸 e*s | mm | 150x50 | 160x60 | |||||
货叉总宽度 B | mm | 520/550 | 450/520/550/685 | |||||
货叉长度 I | mm | 1150 | 800/900/1000/1100/1150/1220 |
带手动缓降控制阀的油泵。
货叉下的推杆可调,以控制货叉最低高度。
货叉前端为弧形,方便装卸货物。
“C”结构的货叉可支撑重载,非常坚固。
各活动处都加上长久润滑油。